S MT | Rp | 313,400,000 |
E MT | Rp | 329,000,000 |
E CVT N7X | Rp | 341,700,000 |
Prestige CVT N7X | Rp | 366,700,000 |
Prestige HS CVT N7X | Rp | 386,700,000 |
1.5 S CVT | Rp | 397,700,000 |
1.5 E CVT | Rp | 418,400,000 |
1.5 E CVT TT | Rp | 420,900,000 |
1.5 E CVT SE | Rp | 439,100,000 |
1.5 SE CVT TT | Rp | 441,600,000 |
1.5 RS CVT | Rp | 556,900,000 |
1.5 RS CVT TT | Rp | 559,400,000 |
NEW CITY E | Rp | 410,900,000 |
HATCHBACK RS MT | Rp | 360,600,000 |
HATCHBACK RS CVT | Rp | 370,700,000 |
HATCHBACK RS CVT HS | Rp | 388,200,000 |
HATCHBACK RS CVT HS TT | Rp | 390,700,000 |
Accord RS e:HEV | Rp | 974,000,000 |
MOBILIO | Rp | 246,800,000 |
SATYA S MT | Rp | 182,100,000 |
SATYA E MT | Rp | 195,200,000 |
SATYA E CVT | Rp | 213,200,000 |
RS MT | Rp | 258,600,000 |
RS CVT | Rp | 268,800,000 |
RS MT TT | Rp | 261,100,000 |
RS CVT TT | Rp | 271,300,000 |
1.5 TURBO CBU | Rp | 762,200,000 |
2.0 RS e:HEV CBU | Rp | 828,700,000 |
CIVIC RS CVT | Rp | 630,900,000 |
CIVIC TYPE R MT | Rp | 1,448,800,000 |
E MT | Rp | 292,000,000 |
E CVT | Rp | 302,000,000 |
RS CVT | Rp | 321,700,000 |
RS CVT TT | Rp | 324,200,000 |
RS HS CVT | Rp | 341,800,000 |
RS HS CVT TT | Rp | 344,300,000 |
![]() |
+62 31 532 6526 |
![]() |
cso@honda-suryaagung.com |
![]() |
Jl. Kranggan 107 - 109 Surabaya |
![]() |
0812 3122 2210 |